Monnaie : RMB
Ratio EBITDA
Recettes d'exploitation
Marge nette
Ratio de trésorerie d'exploitation
Rapport du 1er trimestre 2025 | Rapport annuel 2024 | Rapport du troisième trimestre 2024 | Rapport H1 2024 | Rapport du premier trimestre 2024 | Rapport annuel 2023 | Rapport du troisième trimestre 2023 | Rapport H1 2023 | Rapport du premier trimestre 2023 | Rapport annuel 2022 | Rapport du troisième trimestre 2022 | Rapport H1 2022 | Rapport du premier trimestre 2022 | Rapport annuel 2021 | Rapport du troisième trimestre 2021 | Rapport du premier semestre 2021 | Rapport du 1er trimestre 2021 | Rapport annuel 2020 | Rapport du troisième trimestre 2020 | Rapport du premier semestre 2020 | Rapport du premier trimestre 2020 | Rapport annuel 2019 | Rapport du troisième trimestre 2019 | Rapport du premier semestre 2019 | Rapport du premier trimestre 2019 | Rapport annuel 2018 | Rapport du troisième trimestre 2018 | Rapport du premier semestre 2018 | Rapport du premier trimestre 2018 | Rapport annuel 2017 | Rapport du troisième trimestre 2017 | Rapport du premier semestre 2017 | Rapport du premier trimestre 2017 | Rapport annuel 2016 | Rapport du troisième trimestre 2016 | Rapport du premier semestre 2016 | Rapport du premier trimestre 2016 | Rapport annuel 2015 | Rapport du troisième trimestre 2015 | Rapport du premier semestre 2015 | Rapport du premier trimestre 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'exploitation | 4298.95 Million | 15534.27 Million | 11375.95 Million | 7260.95 Million | 3495.51 Million | 13183.75 Million | 9614.34 Million | 6328.38 Million | 3151.98 Million | 14529.02 Million | 10800.17 Million | 7195.40 Million | 3457.39 Million | 12868.68 Million | 9342.85 Million | 5978.74 Million | 2993.52 Million | 11910.43 Million | 8881.14 Million | 5885.78 Million | 2852.33 Million | 11135.49 Million | 8312.64 Million | 5357.39 Million | 2732.97 Million | 11417.98 Million | 8525.31 Million | 5749.99 Million | 3013.91 Million | 10397.82 Million | 7617.62 Million | 4932.12 Million | 2469.12 Million | 10688.26 Million | 8090.29 Million | 5434.96 Million | 2747.69 Million | 15173.33 Million | 12227.27 Million | 8949.83 Million | 4556.05 Million |
Bénéfice net | 464.79 Million | 1204.33 Million | 1003.28 Million | 607.60 Million | 276.90 Million | 52.17 Million | -34.41 Million | 33.40 Million | 1.49 Million | 1246.68 Million | 1143.69 Million | 869.48 Million | 427.41 Million | 1471.65 Million | 1250.67 Million | 816.42 Million | 367.34 Million | 1351.60 Million | 1097.98 Million | 719.31 Million | 294.75 Million | 992.38 Million | 811.80 Million | 533.82 Million | 295.97 Million | 926.13 Million | 709.51 Million | 489.21 Million | 351.81 Million | 1323.32 Million | 911.67 Million | 577.37 Million | 316.55 Million | 1865.35 Million | 1545.09 Million | 1101.54 Million | 560.65 Million | 1528.65 Million | 1225.97 Million | 527.28 Million | 484.16 Million |
Le bénéfice net a augmenté d'une année sur l'autre | 67.85 % | 2208.66 % | 3016.00 % | 1719.14 % | 18512.09 % | -95.82 % | -103.01 % | -96.16 % | -99.65 % | -15.29 % | -8.55 % | 6.50 % | 16.35 % | 8.88 % | 13.91 % | 13.50 % | 24.63 % | 36.20 % | 35.25 % | 34.75 % | -0.41 % | 7.15 % | 14.42 % | 9.12 % | -15.87 % | -30.01 % | -22.17 % | -15.27 % | 11.14 % | -29.06 % | -41.00 % | -47.59 % | -43.54 % | 22.03 % | 26.03 % | 108.91 % | 15.80 % | 3.61 % | 4580.67 % | -47.30 % | 9.85 % |
Le bénéfice non net est déduit | 467.48 Million | 1346.22 Million | 1102.38 Million | 704.69 Million | 378.65 Million | 13.00 Million | -60.61 Million | 10.64 Million | -22.86 Million | 1206.01 Million | 1139.29 Million | 868.38 Million | 425.07 Million | 1482.35 Million | 1260.80 Million | 829.17 Million | 378.07 Million | 1371.58 Million | 1112.78 Million | 709.25 Million | 293.43 Million | 897.03 Million | 679.04 Million | 484.03 Million | 286.96 Million | 907.33 Million | 698.63 Million | 482.45 Million | 346.64 Million | 1290.18 Million | 900.61 Million | 573.06 Million | 311.75 Million | 1866.72 Million | 1545.75 Million | 1098.92 Million | 560.40 Million | 259.64 Million | -37.84 Million | -735.82 Million | -204.74 Million |
Le bénéfice non net a augmenté d'une année sur l'autre | 23.46 % | 10258.60 % | 1918.70 % | 6522.57 % | 1756.10 % | -98.92 % | -105.32 % | -98.77 % | -105.38 % | -18.64 % | -9.64 % | 4.73 % | 12.43 % | 8.08 % | 13.30 % | 16.91 % | 28.84 % | 52.90 % | 63.88 % | 46.53 % | 2.25 % | -1.14 % | -2.80 % | 0.33 % | -17.21 % | -29.67 % | -22.43 % | -15.81 % | 11.19 % | -30.89 % | -41.74 % | -47.85 % | -44.37 % | 618.97 % | 4184.93 % | 249.35 % | 373.71 % | 125.75 % | 95.14 % | -30.53 % | 24.56 % |
Résultat par action | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.16 | 0.55 | 0.47 | 0.30 | 0.14 | 0.50 | 0.41 | 0.27 | 0.11 | 0.37 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.49 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | 0.70 | 0.58 | 0.41 | 0.21 | 0.58 | 0.47 | -1.40 | -0.38 |
Actif net par action | 6.02 | 5.80 | 5.90 | 5.65 | 5.63 | 5.61 | 5.47 | 5.61 | 5.59 | 5.57 | 5.34 | 5.22 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.16 | 5.19 | 5.20 | 5.11 | 4.95 | 5.25 | 5.14 | 5.16 | 5.07 | 5.06 | 5.07 | 5.04 | 4.85 | 5.01 | 4.91 | 4.76 | 4.62 | 4.64 | 4.50 | 4.43 | 4.24 | 4.10 | 3.80 | 17.71 | 0.51 | 1.53 |
Rendement des fonds propres | 2.92 % | 7.87 % | 6.61 % | 4.00 % | 1.84 % | 0.35 % | -0.23 % | 0.22 % | 0.01 % | 8.71 % | 8.22 % | 6.21 % | 3.03 % | 10.54 % | 8.92 % | 5.78 % | 2.64 % | 9.97 % | 8.05 % | 5.27 % | 2.11 % | 7.24 % | 5.89 % | 3.91 % | 2.17 % | 6.90 % | 5.34 % | 3.75 % | 2.65 % | 10.51 % | 7.30 % | 4.63 % | 2.58 % | 16.79 % | 13.95 % | 10.07 % | 5.29 % | 17.60 % | 14.67 % | -116.42 % | -22.40 % |
Ratio dette/actifs | 30.52 % | 30.05 % | 28.81 % | 29.07 % | 29.72 % | 29.97 % | 30.47 % | 30.48 % | 30.22 % | 29.94 % | 34.26 % | 31.71 % | 30.90 % | 26.21 % | 25.03 % | 25.25 % | 25.40 % | 25.15 % | 23.32 % | 25.54 % | 19.43 % | 18.52 % | 19.35 % | 18.97 % | 18.21 % | 18.90 % | 17.57 % | 17.84 % | 20.47 % | 19.09 % | 18.18 % | 18.35 % | 19.36 % | 20.34 % | 21.97 % | 19.78 % | 22.31 % | 20.83 % | 27.22 % | 98.70 % | 95.64 % |
Vous êtes dans la région Europe